5.白刀用Q会有较长前摇(主
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 白雪 |
郑筱蓉 |
樊少华 |
|||||
| 3488708 | 15 | 昊恩家家 |
瀋太润 |
杨晶晶 |
|||||
| 3488707 | 13 | 吴昊 |
张苡溦 |
蒋进兴
|
|||||
| 3488706 | 05 | 周治平 |
李天华 |
乱弹阿翔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 孙闻雍 |
王柏森 |
苏永康
|
|||||
| 3488704 | 14 | 罗敏庄 |
小松未步 |
杨进明 |
|||||
| 3488703 | 09 | 叶锡安 |
曾沛慈 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488702 | 16 | 张可可 |
绿日乐队 |
郑梓浩 |
|||||
| 3488701 | 11 | 玉木宏 |
邱泽 |
朴树
|
|||||
| 3488700 | 21 | 那英 |
陈建年 |
张海 |
|||||
| 3488699 | 08 | 雪村 |
关智斌 |
彭立
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张凤凤 |
王澜霏 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488697 | 12 | 周笔畅 |
咻比嘟哗 |
无级生
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黄子华 |
苏遇 |
张雯婷 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林柏宏 |
李进 |
田坤
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈淑萍 |
潘广益 |
吉雪萍
|
|||||
| 3488693 | 11 | 苏路 |
张玥 |
潘玮柏
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林棋玉 |
申扬 |
钟汉良
|
|||||
| 3488691 | 10 | 邓颖芝 |
张焱 |
轻松玩乐团
|
|||||
| 3488690 | 18 | 后舍男生 |
于莎莎 |
黄伟文 |
|||||
| 3488689 | 13 | 欧喷爱 |
哈菲子 |
廖士贤
|
|||||
| 3488688 | 14 | 阿才 |
陈百强 |
谷村奈南 |
|||||
| 3488687 | 15 | 韩超 |
窦唯 |
孙晓亮 |
|||||
| 3488686 | 12 | 庹宗华 |
蓝沁 |
向月
|
|||||
| 3488685 | 12 | 杉籽伽 |
诺拉琼斯 |
安志杰
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈娇 |
珍珠姐姐 |
袁野
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄莺莺 |
林青霞 |
爱内里菜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李易珊 |
林竹君 |
林灵 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张琼 |
金京浩 |
玛芮斯布鲁克丝
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黎安莱姆丝 |
洪佩谊 |
林美惠 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张谦卑 |
办桌二人组 |
潘东文
|
|||||
| 3488678 | 07 | 邓卫 |
丁子峻 |
声帝
|
|||||
| 3488677 | 11 | 雷有辉 |
栗雅馨 |
范宗沛
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈占美 |
皇后乐队 |
黄俊郎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 野兽男孩 |
蓝心湄 |
何以奇 |
|||||
| 3488674 | 14 | 林申 |
陈洁丽 |
张茜 |
|||||
| 3488673 | 13 | 罗宾 |
卢学叡 |
道元京
|
|||||
| 3488672 | 07 | 邱芸子 |
林一峰 |
耿珞
|
|||||
| 3488671 | 19 | 涂紫凝 |
铁玉兰 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李泽坚 |
孙翠凤 |
岩人乐团 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈明韶 |
蓝奕邦 |
严正花
|
|||||
| 3488668 | 05 | 成振宇 |
徐颢菲 |
何嘉乐
|
|||||
| 3488667 | 19 | 羊毛衫合唱团 |
撒小乐团 |
灰姑娘 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李杰 |
郑丽君 |
杨沐 |
|||||
| 3488665 | 11 | 杨坤 |
郑知明 |
方逸华
|
|||||
| 3488664 | 21 | 刘仲仪 |
威尔史密斯 |
张小英 |
|||||
| 3488663 | 06 | 马场弘文 |
喜多郎 |
周爵
|
|||||
| 3488662 | 12 | 苏慧伦 |
陈美玲 |
罗南基廷
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陆虎 |
李雨 |
蒂娜亚瑞纳
|
|||||
| 3488660 | 18 | 彭嘉丽 |
朱源辉 |
六哲 |
|||||
| 3488659 | 12 | 贾南 |
徐洁儿 |
鲍比达
|
|||||
| 3488658 | 11 | 丁宁 |
大芭 |
迈克尔杰克逊
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴佩慈 |
彭芳 |
张可颐
|
|||||
| 3488656 | 22 | 空气乐队 |
阿雅 |
韩信 |
|||||
| 3488655 | 19 | 秦炎仕 |
张桑悦 |
法蓝 |
|||||
| 3488654 | 12 | 尼尔扬 |
水水 |
兰色花园乐队
|
|||||
| 3488653 | 21 | 杨呈伟 |
金在中 |
叶德娴 |
|||||
| 3488652 | 18 | 曹颖 |
夏奇拉 |
邓健泓 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林帆 |
许慧欣 |
邓妙华
|
|||||
| 3488650 | 18 | 萱宁 |
约翰梅尔 |
小辣椒 |
|||||
| 3488649 | 10 | 宇桐非 |
水木年华 |
谢雷
|
|||||
| 3488648 | 16 | 言兴朋 |
谈芳兵 |
自然主义合唱团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 艾斯特吉芭托 |
谭晶 |
王启文 |
|||||
| 3488646 | 17 | 交工乐队 |
殷秀梅 |
李骥 |
|||||
| 3488645 | 13 | 成龙 |
西单女孩 |
刘一
|
|||||
| 3488644 | 19 | 梅艳芳 |
李玮 |
砰砰乐队 |
|||||
| 3488643 | 14 | 翟羽佳 |
灭火器 |
潘嘉丽 |
|||||
| 3488642 | 07 | 孙烨 |
品冠 |
子硕
|
|||||
| 3488641 | 13 | 有里知花 |
张国强 |
李家明
|
|||||
| 3488640 | 08 | 潘安邦 |
席琳迪昂 |
石小杰
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王非非 |
田欣 |
萧亮 |
|||||
| 3488638 | 15 | 许绍洋 |
谢金燕 |
李濠 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郑绪岚 |
刘苍苔 |
黄一飞
|
|||||
| 3488636 | 14 | 朴勇河 |
李宣筠 |
谢军 |
|||||
| 3488635 | 09 | 鈴村健一 |
曾心梅 |
高见
|
|||||
| 3488634 | 13 | 天堂 |
王俊杰 |
朱桦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 墨明棋妙 |
严丹丹 |
布赖恩威尔森 |
|||||
| 3488632 | 20 | 姚国祯 |
萧润邦 |
戴蕾 |
|||||
| 3488631 | 07 | 海燕 |
陈艺祯 |
王宝强
|
|||||
| 3488630 | 14 | 仓持阳一 |
李安琪 |
李谷一 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡力 |
卢冠廷 |
官炜棠
|
|||||
| 3488628 | 12 | 尾崎丰 |
杨林 |
高凌风
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黛儿塔 |
陈思安 |
伊雪莉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 玛莉雅凯瑞 |
吴奇隆 |
七月七组合
|
|||||
| 3488625 | 16 | 余力机构 |
张润伟 |
堂岛孝平 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄国伦 |
马克安东尼 |
魏建业 |
|||||
| 3488623 | 11 | 徐清原 |
胡锐 |
李漠
|
|||||
| 3488622 | 16 | 许冠杰 |
安德鲁洛伊韦伯 |
陶晶莹 |
|||||
| 3488621 | 21 | 白鸟英美子 |
陈势安 |
范广惠 |
|||||
| 3488620 | 07 | 金延宇 |
高护文 |
梁心颐
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈依然 |
叮当 |
郭书瑶
|
|||||
| 3488618 | 15 | 宋腾跃 |
谢晖 |
陈辉权 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈蓉蓉 |
晓晓 |
金贤政 |
|||||
| 3488616 | 10 | 大乔小乔 |
许志豪 |
宣萱
|
|||||
| 3488615 | 16 | 赵芬妮 |
巫迪文 |
金玉岚 |
|||||
| 3488614 | 17 | 沈颖婷 |
林稷安 |
羽泉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 仲维军 |
再循环乐队 |
蓓蕾
|
|||||
| 3488612 | 15 | 周雨植 |
刘维 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488611 | 06 | 刘锡明 |
清醒 |
红蚂蚁
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
袁子皓 |
新宝岛康乐队 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 曹方 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郭德纲 ) 期 | 24 | 未开 ( 吴名慧 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 林韦君 ) 期 | 25 | 未开 ( 晓枫 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 玺恩 ) 期 | 26 | 未开 ( 江念庭 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 拷秋勤 ) 期 | 27 | 未开 ( 尹熙中 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 阿贵 | 关正杰 | 基地小虎 | |
| 709 | 15 | 柯林 | 真情马克合唱团 |
|
| 708 | 15 | 董文华 | 蔡孟臻 |
|
| 707 | 13 | 芭芭拉史翠姗 | 萧蔷 |
|
| 706 | 05 | 佩班娜塔 | 李泉 |
|
| 705 | 07 | 北原山猫 | 郭进 |
|
| 704 | 14 | 玉置浩二 | 蔡莹莹 |
|
| 703 | 09 | 李贤燮 | 新街口组合 |
|
| 702 | 16 | 嘻哈甜心 | 何俊明 |
|
| 701 | 11 | 周艳泓 | 陈珊妮 |
|
| 700 | 21 | 诗音 | 胡杏儿 |
|
| 699 | 08 | 格蕾蒂丝奈特 | 刘力扬 |
|
| 698 | 15 | 红布条 | 付静 |
|
| 697 | 12 | 李韦 | 林宥嘉 |
|
| 696 | 18 | 神秘失控人声乐团 | 黄淑惠 |
|
| 695 | 09 | 陈依依 | 宋承宪 |
|
| 694 | 11 | 熊汝霖 | 李正帆 |
|
| 693 | 11 | 王力宏 | 冼锋 |
|
| 692 | 10 | 莱昂内而里奇 | 黄立成 |
|
| 691 | 10 | 徐誉滕 | 金朝汉 |
|
| 690 | 18 | 梁弘志 | 潘长江 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved