计入的物品包括船舰模型、雕塑
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 后舍男生 |
柳成奎 |
摇滚主耶稣 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林佳仪 |
甘萍 |
李蕴 |
|||||
| 3488707 | 13 | 原子鏸 |
老狼 |
岸谷五朗
|
|||||
| 3488706 | 05 | 俞灏明 |
罗忆诗 |
赵静怡
|
|||||
| 3488705 | 07 | 小淘气家族 |
凯特莱恩 |
余少群
|
|||||
| 3488704 | 14 | 山野 |
少女时代 |
卢庚戌 |
|||||
| 3488703 | 09 | 松浦亚弥 |
林志颖 |
秦沛
|
|||||
| 3488702 | 16 | 安东尼奥卡洛斯裘宾 |
栗锦 |
山下智久 |
|||||
| 3488701 | 11 | 蔡育鹏 |
臧赫 |
李世霖
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王新莲 |
极光乐团 |
邰正宵 |
|||||
| 3488699 | 08 | 狄昂华薇克 |
谢东 |
田坤
|
|||||
| 3488698 | 15 | 羽田健太郎 |
孟庭苇 |
彝人制造 |
|||||
| 3488697 | 12 | 胡吗个 |
胡力 |
黄耀明
|
|||||
| 3488696 | 18 | 徐熙媛 |
李东允 |
蔡淳佳 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李承铉 |
黑鸭子 |
魏建业
|
|||||
| 3488694 | 11 | 上妻宏光 |
林蒙 |
黄秋生
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄灿 |
披头士乐队 |
张冉
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄莺 |
深蓝 |
李冰冰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张宇 |
叶加濑太郎 |
熊天平
|
|||||
| 3488690 | 18 | 达与璐 |
胡兵 |
郑少秋 |
|||||
| 3488689 | 13 | 戴蕾 |
张浅潜 |
水木年华
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张殿菲 |
七月七组合 |
京生 |
|||||
| 3488687 | 15 | 林良欢 |
彭春霞 |
七郎 |
|||||
| 3488686 | 12 | 胡瑶 |
瑞查德马克斯 |
阿妹妹
|
|||||
| 3488685 | 12 | 高潮乐队 |
沈圣哲 |
蓉儿
|
|||||
| 3488684 | 08 | 何维健 |
叶蕴仪 |
张曼莉
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李彩桦 |
杨沐 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488682 | 19 | 金尚贤 |
李建复 |
陈慧恬 |
|||||
| 3488681 | 05 | 叶瑷菱 |
安琪史东 |
乔乔
|
|||||
| 3488680 | 19 | 北京天使合唱团 |
办桌二人组 |
周蕙 |
|||||
| 3488679 | 08 | 钟盛忠 |
董文莹 |
申升勋
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张虎 |
王彩桦 |
牛嘉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 郑绪岚 |
李韦 |
男才女貌
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李心洁 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
周定纬 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李伟菘 |
杨哲 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488674 | 14 | 冯晓泉 |
代青塔娜 |
许仁杰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 潘东文 |
妮妮 |
刘雅丽
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林保怡 |
徐熙娣 |
杭琳峰
|
|||||
| 3488671 | 19 | 王少舫 |
蔡振南 |
达明一派 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张迪 |
唐晓诗 |
狼啸 |
|||||
| 3488669 | 11 | 汉洋 |
蟑螂 |
钮榕
|
|||||
| 3488668 | 05 | 冯颖琪 |
吴雁泽 |
张润伟
|
|||||
| 3488667 | 19 | 徐蓓 |
丁宁 |
林肯公园 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李寿全 |
韩一磊 |
徐嘉良 |
|||||
| 3488665 | 11 | 廖昌永 |
朴勇河 |
杨峻荣
|
|||||
| 3488664 | 21 | 易桀齐 |
林青霞 |
丁子峻 |
|||||
| 3488663 | 06 | 陈建年 |
张中立 |
指人儿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 圣女天团 |
杨培安 |
郭子
|
|||||
| 3488661 | 09 | 南方台湾小姑娘 |
左小祖咒 |
赖雅妍
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张韶涵 |
王榆钧 |
麒龙 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李慧珍 |
江彬 |
姜鹏
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张赫 |
黄雅诗 |
施孝荣
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈乐洋 |
李修 |
王壮
|
|||||
| 3488656 | 22 | 黎晶 |
张芷榕 |
高桥洋树 |
|||||
| 3488655 | 19 | 潘晓峰 |
沙靖杰 |
余波 |
|||||
| 3488654 | 12 | 企鹅 |
黄琦雯 |
陈科妤
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐子源 |
李端娴 |
许志豪 |
|||||
| 3488652 | 18 | 江宏恩 |
吴若权 |
朱凌凌 |
|||||
| 3488651 | 13 | 二手玫瑰 |
郑伦境 |
墨明棋妙
|
|||||
| 3488650 | 18 | 丁菲飞 |
红粉马丁尼 |
关德辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 黑木明纱 |
上松秀実 |
彭丽丽
|
|||||
| 3488648 | 16 | 房祖名 |
具俊烨 |
许哲佩 |
|||||
| 3488647 | 19 | 王心如 |
周杰伦 |
洛客班 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李明依 |
金贤成 |
凤凰传奇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 沈雁 |
王琥 |
任岩
|
|||||
| 3488644 | 19 | 崔正哲 |
陈友 |
喜多郎 |
|||||
| 3488643 | 14 | 杜丽莎 |
碧薇莉耐特 |
李亚明 |
|||||
| 3488642 | 07 | 艾梦萌 |
龚格尔 |
王心凌
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张皓 |
马健南 |
自由勇
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李海宁 |
贾晓晨 |
区瑞强
|
|||||
| 3488639 | 22 | 杨光 |
彭羚 |
范晓萱 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘惜君 |
瀋太润 |
郭静 |
|||||
| 3488637 | 10 | 蔡蓝钦 |
王勇 |
张远
|
|||||
| 3488636 | 14 | 姚鸣 |
希亚 |
许秋怡 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张震岳 |
小鸣 |
郑伟康
|
|||||
| 3488634 | 13 | 钟汉良 |
黑棒 |
林凡
|
|||||
| 3488633 | 17 | 江智民 |
陈韦伶 |
郑元畅 |
|||||
| 3488632 | 20 | 稻垣润一 |
朴光贤 |
李小沛 |
|||||
| 3488631 | 07 | 党宁 |
夏宇童 |
央金拉姆
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈美玲 |
刘翔 |
朱子岩 |
|||||
| 3488629 | 11 | 何静 |
品冠 |
朴申阳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陶红 |
萧潇 |
凯特布希
|
|||||
| 3488627 | 07 | 卡卡 |
猫王 |
姚莉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 曹璐 |
何美玲 |
胡琳
|
|||||
| 3488625 | 16 | 言承旭 |
潘嘉丽 |
林姗姗 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林育群 |
舒克 |
优子惠飞 |
|||||
| 3488623 | 11 | 郑楠 |
脱拉库 |
山本领平
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王建复 |
杨英杰 |
黄妃 |
|||||
| 3488621 | 21 | 呼咙 |
洪爱莉 |
雪儿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 古谷彻 |
韩尤娜 |
申赫
|
|||||
| 3488619 | 11 | 童孔 |
林淑娟 |
俞隆华
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李少春 |
龙军 |
强麦伦坎 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李民基 |
方梓媛 |
黛丝瑞 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈庆祥阿牛 |
刘家昌 |
王铮亮
|
|||||
| 3488615 | 16 | 江欣慈 |
松山千春 |
李湘 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张茵 |
高山峰 |
雁卿 |
|||||
| 3488613 | 08 | 流行尖端合唱团 |
高见 |
董贞
|
|||||
| 3488612 | 15 | 刚泽斌 |
蔡汶家 |
江山 |
|||||
| 3488611 | 06 | 朱宗庆打击乐团 |
刘伟仁 |
柏栩栩
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
曾淑勤 |
刘忠源 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 雷颂德 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 心然 ) 期 | 24 | 未开 ( 纪敏佳 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 翟梦 ) 期 | 25 | 未开 ( 罗文裕 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 马德钟 ) 期 | 26 | 未开 ( 银霞 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 江淑娜 ) 期 | 27 | 未开 ( 翁培伦 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 闪亮三姐妹 | 麦韵 | 莉莉金 | |
| 709 | 15 | 陈昱熙 | 老鹰乐队 |
|
| 708 | 15 | 峇奴 | 小松拓也 |
|
| 707 | 13 | 邝美云 | 第频道 |
|
| 706 | 05 | 双江 | 亚伦卡特 |
|
| 705 | 07 | 黄小桢 | 新寺洞老虎 |
|
| 704 | 14 | 方怡萍 | 林爽 |
|
| 703 | 09 | 梁家辉 | 林佑威 |
|
| 702 | 16 | 潘恩蓓 | 隆隆 |
|
| 701 | 11 | 爱戴 | 萧人凤 |
|
| 700 | 21 | 张可颐 | 黎骏 |
|
| 699 | 08 | 司徒骏文 | 道元京 |
|
| 698 | 15 | 马旭成 | 钟汶 |
|
| 697 | 12 | 蛙蛙合唱团 | 王歌慧 |
|
| 696 | 18 | 宋新妮 | 安又琪 |
|
| 695 | 09 | 李贞贤 | 筋斗云 |
|
| 694 | 11 | 健辉 | 王晨光 |
|
| 693 | 11 | 柳时元 | 眼镜蛇 |
|
| 692 | 10 | 斗闹热走唱队 | 胡白 |
|
| 691 | 10 | 北原山猫 | 曹方 |
|
| 690 | 18 | 娜娜 | 江明学 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved