利刃台风对于大群的敌怪或移动
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 乩童秩序 |
堂本刚 |
米雪儿 |
|||||
| 3488708 | 15 | 小河 |
布拉姆斯 |
邰正宵 |
|||||
| 3488707 | 13 | 红孩儿 |
蒂娜亚瑞纳 |
黄星魁
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张文光 |
冯颖琪 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488705 | 07 | 花儿乐队 |
蔡幸娟 |
廖自升
|
|||||
| 3488704 | 14 | 尹赫 |
棒棒堂 |
吴梵 |
|||||
| 3488703 | 09 | 黄俊源 |
王仁甫 |
张文森
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王思思 |
彭丽丽 |
王栎鑫 |
|||||
| 3488701 | 11 | 冰室京介 |
陈姿 |
莫文蔚
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑绪岚 |
吴炜 |
彤杰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈依依 |
林依晨 |
嫣然
|
|||||
| 3488698 | 15 | 狗毛 |
桑兰 |
碧昂丝 |
|||||
| 3488697 | 12 | 夏绿蒂 |
马旭成 |
高菲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 赵传 |
陈苑淇 |
刘伟仁 |
|||||
| 3488695 | 09 | 甄秀珍 |
堂娜 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488694 | 11 | 顾媚 |
郭燕 |
程雷
|
|||||
| 3488693 | 11 | 伍佰 |
王菲菲 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488692 | 10 | 甲壳虫乐队 |
蒲巴甲 |
陈琼美
|
|||||
| 3488691 | 10 | 瑞秋 |
柳影虹 |
徐英恩
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李龙怡 |
李西 |
海生 |
|||||
| 3488689 | 13 | 洛史都华 |
姜亿华 |
戴妮
|
|||||
| 3488688 | 14 | 蔡妙甜 |
芭芭拉史翠姗 |
珍纳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郑智化 |
天上智喜 |
李易珊 |
|||||
| 3488686 | 12 | 邓志浩 |
王蓝茵 |
游鸿明
|
|||||
| 3488685 | 12 | 何静 |
蔡依林 |
申扬
|
|||||
| 3488684 | 08 | 东方神起 |
姜育恒 |
詹雅雯
|
|||||
| 3488683 | 18 | 卫诗 |
邓咏家 |
郭采洁 |
|||||
| 3488682 | 19 | 尹光 |
周华健 |
金京浩 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陈占美 |
草蜢 |
官恩娜
|
|||||
| 3488680 | 19 | 迈克尔勃顿 |
伍天宇 |
织田纯一郎 |
|||||
| 3488679 | 08 | 火雅 |
欧阳菲菲 |
白玉昆
|
|||||
| 3488678 | 07 | 金范秀 |
王羽泽 |
何欣穗
|
|||||
| 3488677 | 11 | 皇后乐队 |
迈克尔杰克逊 |
郭敬明
|
|||||
| 3488676 | 16 | 倪虹洁 |
陈台证 |
崔贤俊 |
|||||
| 3488675 | 17 | 小山 |
张冬玲 |
吴斌 |
|||||
| 3488674 | 14 | 威尔杨 |
辻诗音 |
杨程钧 |
|||||
| 3488673 | 13 | 街头霸王 |
四方果 |
张洪量
|
|||||
| 3488672 | 07 | 邦尼泰勒 |
罗志祥 |
宇崎龙童
|
|||||
| 3488671 | 19 | 詹姆斯布朗 |
蔡莹莹 |
陶晶莹 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈世维 |
许俾文 |
张佳添 |
|||||
| 3488669 | 11 | 女子十二乐坊 |
罗宾 |
高宇
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张栋梁 |
橘红色 |
庹宗康
|
|||||
| 3488667 | 19 | 茜蒂诺哈丽莎 |
王凯骏 |
于凤翔 |
|||||
| 3488666 | 14 | 俞思远 |
张媛 |
苏志威 |
|||||
| 3488665 | 11 | 金东律 |
董青 |
纵贯线乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张佑赫 |
远方 |
丹吉布森 |
|||||
| 3488663 | 06 | 明萌派 |
张婧 |
井上
|
|||||
| 3488662 | 12 | 新宝岛康乐队 |
胡佳琛 |
林柔均
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴雅梦 |
郭顶 |
萧人凤
|
|||||
| 3488660 | 18 | 游喧 |
轻松玩乐团 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林忆莲 |
郭晋安 |
周俊伟
|
|||||
| 3488658 | 11 | 叶维达 |
徐晓吉 |
潘云峰
|
|||||
| 3488657 | 10 | 路瑟范德鲁斯 |
李慧珍 |
道元京
|
|||||
| 3488656 | 22 | 游助 |
高林生 |
甄妮 |
|||||
| 3488655 | 19 | 安少宇 |
松谷卓 |
何欣 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阿本 |
群星 |
李俊基
|
|||||
| 3488653 | 21 | 赵壮赫 |
黄静茵 |
林亨柱 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈冠蒲 |
张宇 |
史提夫汪达 |
|||||
| 3488651 | 13 | 刘依纯 |
吕秀龄 |
陈倩倩
|
|||||
| 3488650 | 18 | 假音人 |
吴忠明 |
神话 |
|||||
| 3488649 | 10 | 王冰洋 |
黄露仪 |
安在旭
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李宣榕 |
古谷彻 |
丘采桦 |
|||||
| 3488647 | 19 | 新香蕉俱乐部 |
郭易 |
挂在盒子上 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黄龄 |
罗钢 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488645 | 13 | 异端 |
森美 |
张曼玉
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李俊杰 |
翟梦 |
于浩威 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王绎龙 |
好朋友乐团 |
陈明真 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王叙然 |
河口恭吾 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488641 | 13 | 詹雪琳 |
余翠芝 |
周小璇
|
|||||
| 3488640 | 08 | 娜坦莉莫森特 |
郭书瑶 |
王翠玲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 江若琳 |
纪宝如 |
朴志胤 |
|||||
| 3488638 | 15 | 织田裕二 |
千百惠 |
官炜棠 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄灿 |
林志斌 |
晓枫
|
|||||
| 3488636 | 14 | 高远 |
宋子璇 |
梁家辉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 金培达 |
孔令奇 |
贝多芬
|
|||||
| 3488634 | 13 | 孙淑媚 |
彭坦 |
栗雅馨
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黛儿塔 |
金贤哲 |
东海 |
|||||
| 3488632 | 20 | 痛苦的信仰 |
张馨艺 |
阿正 |
|||||
| 3488631 | 07 | 吴百伦 |
吉雪萍 |
廖小璇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 游学志 |
余超颖 |
程晓静 |
|||||
| 3488629 | 11 | 肯尼罗杰斯 |
陈淑萍 |
面包
|
|||||
| 3488628 | 12 | 黑鸭子合唱组 |
伊藤由奈 |
郑秀文
|
|||||
| 3488627 | 07 | 超口爱乐团 |
陈翔 |
郭富城
|
|||||
| 3488626 | 12 | 狄波拉哈利 |
达坡阿玻 |
刘明峰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 森美移动 |
王晓南 |
尼尔扬 |
|||||
| 3488624 | 16 | 金素梅 |
黄烈传 |
邵美君 |
|||||
| 3488623 | 11 | 眉佳 |
张悬 |
韩雪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 飞鸟凉 |
邓卫 |
李振辉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 丁小芹 |
常静 |
黄百鸣 |
|||||
| 3488620 | 07 | 许孟哲 |
詹采妮 |
珍珠姐姐
|
|||||
| 3488619 | 11 | 主音乐团 |
姜哲 |
李欣芸
|
|||||
| 3488618 | 15 | 罗百吉 |
林承光 |
詹姆斯泰勒 |
|||||
| 3488617 | 22 | 福山雅治 |
丁菲飞 |
马尼娅 |
|||||
| 3488616 | 10 | 迷路兵 |
叶世荣 |
希亚
|
|||||
| 3488615 | 16 | 姚苏蓉 |
张浅潜 |
张露 |
|||||
| 3488614 | 17 | 萧煌奇 |
高护文 |
刘冲 |
|||||
| 3488613 | 08 | 信乐团 |
吕方 |
蟑螂
|
|||||
| 3488612 | 15 | 徐继宗 |
蝎子乐队 |
黄秋生 |
|||||
| 3488611 | 06 | 泽尔丹 |
西野迦南 |
清醒
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
模糊乐队 |
蝴蝶组合 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 台风 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈柏宇 ) 期 | 24 | 未开 ( 泼猴 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄韵玲 ) 期 | 25 | 未开 ( 谢安琪 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 原味组合 ) 期 | 26 | 未开 ( 林冠吟 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 丘丘合唱团 ) 期 | 27 | 未开 ( 金东旭 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 康康康乐队 | 陈辉阳 | 郭美美 | |
| 709 | 15 | 摇滚主耶稣 | 蒋大为 |
|
| 708 | 15 | 乱弹 | 陈悦 |
|
| 707 | 13 | 胡力 | 何沐阳 |
|
| 706 | 05 | 金朝汉 | 方志友 |
|
| 705 | 07 | 丁文俊 | 戴安娜 |
|
| 704 | 14 | 双江 | 腰乐队 |
|
| 703 | 09 | 格蕾蒂丝奈特 | 周迅 |
|
| 702 | 16 | 魏如昀 | 向蕙玲 |
|
| 701 | 11 | 李国祥 | 谢丹 |
|
| 700 | 21 | 韩晶 | 元气 |
|
| 699 | 08 | 橙草 | 胡蓓蔚 |
|
| 698 | 15 | 张芯瑜 | 彭立 |
|
| 697 | 12 | 郑伊健 | 空中铁匠乐队 |
|
| 696 | 18 | 鲍勃迪伦 | 唐晓诗 |
|
| 695 | 09 | 水琉璃 | 李玟 |
|
| 694 | 11 | 金尚贤 | 范思威 |
|
| 693 | 11 | 林海峰 | 孙逊 |
|
| 692 | 10 | 谈莉娜 | 黄凯芹 |
|
| 691 | 10 | 沐尔 | 孙一娇 |
|
| 690 | 18 | 朱桦 | 戴兵 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved