4.你在初始会拥有1枚必定成
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李劲松 |
林良乐 |
这位太太 |
|||||
| 3488708 | 15 | 满江 |
猫王 |
曲祐良 |
|||||
| 3488707 | 13 | 马梓涵 |
许志豪 |
朱安禹
|
|||||
| 3488706 | 05 | 尚富霞 |
龙军 |
小林桂
|
|||||
| 3488705 | 07 | 蒋雅文 |
蝴蝶组合 |
金度完
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄莺莺 |
卢学叡 |
伊琳 |
|||||
| 3488703 | 09 | 简宗旭 |
吴昊 |
刘欢
|
|||||
| 3488702 | 16 | 莎拉布莱曼 |
黄圣依 |
汉洋 |
|||||
| 3488701 | 11 | 尊华 |
张洪量 |
刘依纯
|
|||||
| 3488700 | 21 | 门生乐队 |
张铠潼 |
金昌勋 |
|||||
| 3488699 | 08 | 崔振英 |
戴伯拉考克斯 |
米蒂
|
|||||
| 3488698 | 15 | 仙剑奇侠传 |
陈坤 |
徐清原 |
|||||
| 3488697 | 12 | 森美移动 |
齐秦 |
卢广仲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李谷一 |
徐立 |
杨梓 |
|||||
| 3488695 | 09 | 朱娜 |
吴雁泽 |
新射雕英雄传
|
|||||
| 3488694 | 11 | 余超颖 |
陶鲲鹏 |
孙嘉敏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 林威辰 |
何凡 |
坏碑唇
|
|||||
| 3488692 | 10 | 一听新歌 |
高人杰 |
黎沸挥
|
|||||
| 3488691 | 10 | 景琏琏 |
石头 |
关楚耀
|
|||||
| 3488690 | 18 | 东山少爷 |
杰西卡辛普森 |
艾灵顿公爵 |
|||||
| 3488689 | 13 | 凌志辉 |
陈海铃 |
郑建鹏
|
|||||
| 3488688 | 14 | 朴慧京 |
菲比 |
陈文浩 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李春波 |
刘慧顺 |
李逸 |
|||||
| 3488686 | 12 | 阿果 |
洛客班 |
林一峰
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈苑淇 |
罗昌炫 |
四季乐队
|
|||||
| 3488684 | 08 | 邓卫 |
嘻乐门 |
金波
|
|||||
| 3488683 | 18 | 杨钰莹 |
谢军 |
高娅媛 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李少春 |
王磊 |
刘冰 |
|||||
| 3488681 | 05 | 刘依瑶 |
廖隽嘉 |
杨千嬅
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张茵 |
康康康乐队 |
陈林 |
|||||
| 3488679 | 08 | 于红军 |
王仁甫 |
徐千雅
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张真贺 |
姚敏 |
王宇鹏
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杨依蓓 |
安在旭 |
基地能手乐队
|
|||||
| 3488676 | 16 | 祝钒刚 |
魏如昀 |
阿郎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 玄武 |
郭德纲 |
姚苏蓉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黄伟文 |
陈明宇 |
娇娇 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李静美 |
上妻宏光 |
黄丽玲
|
|||||
| 3488672 | 07 | 胡诺言 |
高远 |
陈伟霆
|
|||||
| 3488671 | 19 | 查娜 |
玺恩 |
川口大辅 |
|||||
| 3488670 | 23 | 冷血动物 |
樱井敦司 |
戊道子 |
|||||
| 3488669 | 11 | 蓝奕邦 |
张正宗 |
陈奕
|
|||||
| 3488668 | 05 | 胡力 |
王建复 |
名师三强
|
|||||
| 3488667 | 19 | 贾立怡 |
琳恩玛莲 |
许冠杰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 颜蓥奇 |
朴正炫 |
云美鑫 |
|||||
| 3488665 | 11 | 白一彤 |
阿弟 |
陈庆祥
|
|||||
| 3488664 | 21 | 艺鹭 |
大森洋平 |
王俊杰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 韩磊 |
辜靖潔 |
苏云
|
|||||
| 3488662 | 12 | 方迪 |
叶维达 |
扬帆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李皆乐 |
林美惠 |
黄威尔
|
|||||
| 3488660 | 18 | 小松拓也 |
阿里郎 |
金津杓 |
|||||
| 3488659 | 12 | 艾薇儿 |
廖自升 |
史丹
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陶莉萍 |
郭晋安 |
区瑞强
|
|||||
| 3488657 | 10 | 程欣 |
吴梵 |
蔡龄龄
|
|||||
| 3488656 | 22 | 矢野浩二 |
李元智 |
孙耀威 |
|||||
| 3488655 | 19 | 温金龙 |
益西卓玛 |
李永昌 |
|||||
| 3488654 | 12 | 袁成杰 |
马玉芬 |
工兵乐队
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张力仁 |
舒淇 |
陈芬兰 |
|||||
| 3488652 | 18 | 宇桐非 |
吴易泽 |
秦海菲 |
|||||
| 3488651 | 13 | 汤旭 |
殷秀梅 |
丹妮米洛
|
|||||
| 3488650 | 18 | 林佳蓉 |
杨光 |
黄义达 |
|||||
| 3488649 | 10 | 沈婷 |
娜娜 |
付佳明
|
|||||
| 3488648 | 16 | 六哲 |
江念庭 |
许嵩 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李善日 |
许绍洋 |
第频道 |
|||||
| 3488646 | 17 | 汪明荃 |
乔任梁 |
胡枫 |
|||||
| 3488645 | 13 | 何美玲 |
慕容萱 |
朴孝信
|
|||||
| 3488644 | 19 | 小野丽莎 |
萧煌奇 |
孙楠 |
|||||
| 3488643 | 14 | 梁靖琪 |
蚊子大象 |
洪卓立 |
|||||
| 3488642 | 07 | 叶加濑太郎 |
黄宝欣 |
新街口组合
|
|||||
| 3488641 | 13 | 映象唱片 |
蔡妙甜 |
呼咙
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张继 |
萨顶顶 |
纪如璟
|
|||||
| 3488639 | 22 | 夜愿 |
余少群 |
黄仲昆 |
|||||
| 3488638 | 15 | 滨田雅功 |
王啸坤 |
林志颖 |
|||||
| 3488637 | 10 | 高皓正 |
东方神起 |
詹采妮
|
|||||
| 3488636 | 14 | 申慧星 |
拷秋勤 |
般若 |
|||||
| 3488635 | 09 | 初田悦子 |
李翊君 |
同恩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 陈宝珠 |
严泰雄 |
甄妮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 王羽泽 |
黛安娜罗丝 |
博比达林 |
|||||
| 3488632 | 20 | 明凯 |
仙尼亚唐恩 |
石康军 |
|||||
| 3488631 | 07 | 女子十二乐坊 |
姜昕 |
陈绍楠
|
|||||
| 3488630 | 14 | 眉佳 |
台风 |
金钟旭 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张芯 |
废墟乐队 |
杨致焕
|
|||||
| 3488628 | 12 | 苏慧伦 |
手岛葵 |
圣女天团
|
|||||
| 3488627 | 07 | 吴君如 |
卓义峰 |
沐尔
|
|||||
| 3488626 | 12 | 天野浩成 |
马旭成 |
飘乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 方皓玟 |
侧田 |
仲维军 |
|||||
| 3488624 | 16 | 蔡育鹏 |
达与璐 |
尼克卡特 |
|||||
| 3488623 | 11 | 黎骏 |
李振辉 |
孙毓敏
|
|||||
| 3488622 | 16 | 徐英恩 |
大泽誉志幸 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488621 | 21 | 蔡诗芸 |
闪亮三姐妹 |
爱伦奈维尔 |
|||||
| 3488620 | 07 | 金东旭 |
林蒙 |
宣教前锋乐团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 林子萱 |
杨宗纬 |
雪宇
|
|||||
| 3488618 | 15 | 何静 |
韩红 |
张海 |
|||||
| 3488617 | 22 | 津亭 |
段俊 |
钣机 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈秀雯 |
清贵 |
米雪儿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 廖士贤 |
赵英俊 |
尾崎丰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 徐哲纬 |
戎梵 |
金贤东 |
|||||
| 3488613 | 08 | 程诺 |
杨紫琼 |
利得汇
|
|||||
| 3488612 | 15 | 欧倩怡 |
官炜棠 |
马兰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 马浚伟 |
何伶 |
车继铃
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
星盒子 |
刘德华 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 刘祖德 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 傅振辉 ) 期 | 24 | 未开 ( 丘采桦 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 潘盈 ) 期 | 25 | 未开 ( 丁菲飞 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 何超仪 ) 期 | 26 | 未开 ( 李明依 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 约翰梅尔 ) 期 | 27 | 未开 ( 林佑威 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 钮榕 | 童冰玉 | 消失部落 | |
| 709 | 15 | 玉木宏 | 曾佩媛 |
|
| 708 | 15 | 胡俊 | 蔡琴 |
|
| 707 | 13 | 槟榔兄弟 | 王凯骏 |
|
| 706 | 05 | 李殊 | 周慧敏 |
|
| 705 | 07 | 姚国祯 | 亚明 |
|
| 704 | 14 | 金田一 | 邓咏家 |
|
| 703 | 09 | 吴钟赫 | 闻婷 |
|
| 702 | 16 | 张语倢 | 吴恩琪 |
|
| 701 | 11 | 谢天笑 | 玛莉佛芮崔克森 |
|
| 700 | 21 | 法兰茜斯嘉 | 洪玲 |
|
| 699 | 08 | 方梦诚 | 张钰 |
|
| 698 | 15 | 黄思婷 | 道贤 |
|
| 697 | 12 | 李志清 | 徐杰 |
|
| 696 | 18 | 石梅 | 冰室京介 |
|
| 695 | 09 | 翟梦 | 巫启贤 |
|
| 694 | 11 | 张基琦 | 弥拉 |
|
| 693 | 11 | 乡裕美 | 白冰 |
|
| 692 | 10 | 藤田惠美 | 金东万 |
|
| 691 | 10 | 徐伟贤 | 伍佰 |
|
| 690 | 18 | 张帝 | 农夫 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved