《逃离鸭科夫》中的特殊任务的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 欧倩怡 |
李龙基 |
金尚贤 |
|||||
| 3488708 | 15 | 孟子焱 |
潘恩蓓 |
韩红 |
|||||
| 3488707 | 13 | 花耀飞 |
张梅 |
荣帝丞
|
|||||
| 3488706 | 05 | 袁耀发 |
徐千雅 |
黑涩会美眉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 陈柏宇 |
张钰 |
卡果
|
|||||
| 3488704 | 14 | 施文彬 |
刘晓 |
童孔 |
|||||
| 3488703 | 09 | 沙宝亮 |
顺子 |
阮丹青
|
|||||
| 3488702 | 16 | 刘烨 |
海生 |
白松 |
|||||
| 3488701 | 11 | 曾国辉 |
柳熙烈 |
林承光
|
|||||
| 3488700 | 21 | 常小婧 |
西皮士 |
吉井和哉 |
|||||
| 3488699 | 08 | 西城秀树 |
邓伊茜 |
王羚柔
|
|||||
| 3488698 | 15 | 王雨 |
黄建为 |
伍思凯 |
|||||
| 3488697 | 12 | 刘小天 |
于冠华 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488696 | 18 | 秦炎仕 |
夏卡毛乐团 |
陈冠宇 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李玖哲 |
新裤子 |
马文盖
|
|||||
| 3488694 | 11 | 徐子崴 |
谭耀文 |
菅原纱由理
|
|||||
| 3488693 | 11 | 吻乐队 |
太冲 |
宋佳
|
|||||
| 3488692 | 10 | 杨毅 |
黄沾 |
欢子
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈怡川 |
陈明真 |
陈辉阳
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李海宁 |
李正帆 |
葛蕾威尔森 |
|||||
| 3488689 | 13 | 普普乐团 |
赵雨航 |
南方小鸡合唱团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 黄霑 |
李在宪 |
胡启荣 |
|||||
| 3488687 | 15 | 萧亚轩 |
今井翼 |
梁朝伟 |
|||||
| 3488686 | 12 | 叶启田 |
龚格尔 |
刘德华
|
|||||
| 3488685 | 12 | 金贤重 |
艺鹭 |
王馨平
|
|||||
| 3488684 | 08 | 彭立 |
杨幂 |
蔡幸娟
|
|||||
| 3488683 | 18 | 四季乐队 |
闻婷 |
赵恩 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘承俊 |
范怡文 |
孙益程 |
|||||
| 3488681 | 05 | 关咏荷 |
许茹芸 |
冯德伦
|
|||||
| 3488680 | 19 | 八三夭乐团 |
曾仁郁 |
刘华 |
|||||
| 3488679 | 08 | 亚明 |
艾米纳姆 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488678 | 07 | 小丸子 |
叶明子 |
胡琳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杨林 |
蓉儿 |
周子寒
|
|||||
| 3488676 | 16 | 星盒子 |
李燕飞 |
天堂乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 吕佳芳 |
童芷苓 |
叶玮庭 |
|||||
| 3488674 | 14 | 吴琼 |
川与晨 |
刘以达与梦 |
|||||
| 3488673 | 13 | 宇崎龙童 |
陶红 |
张馨予
|
|||||
| 3488672 | 07 | 江一燕 |
玉木宏 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张蔷 |
王启文 |
蒋进兴 |
|||||
| 3488670 | 23 | 金京浩 |
废五金 |
手岛葵 |
|||||
| 3488669 | 11 | 沈芳如 |
具正贤 |
金钟国
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张启辉 |
全仁权 |
丽莎史坦菲尔德
|
|||||
| 3488667 | 19 | 伊雪莉 |
李霄云 |
陈奕文 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阳一 |
红白梅 |
映象唱片 |
|||||
| 3488665 | 11 | 吴奇隆 |
雷光夏 |
叶丽仪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 方三俊 |
林柔均 |
刘日曦 |
|||||
| 3488663 | 06 | 郭宗翰 |
粉娱三宝 |
曹格
|
|||||
| 3488662 | 12 | 深紫乐队 |
白建良 |
王仁甫
|
|||||
| 3488661 | 09 | 石欣卉 |
杰米亨得里克斯 |
童安格
|
|||||
| 3488660 | 18 | 夏天的雪 |
阿爆 |
黄鸿升 |
|||||
| 3488659 | 12 | 吹牛老爹 |
喜多鹫修曼陀罗 |
刀郎
|
|||||
| 3488658 | 11 | 泰斌 |
赵彰赫 |
深白色二人组
|
|||||
| 3488657 | 10 | 孙悦 |
罗忆诗 |
郑琇月
|
|||||
| 3488656 | 22 | 岩人乐团 |
伊能静 |
陈豪 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金建模 |
筋斗云 |
李骥 |
|||||
| 3488654 | 12 | 广智 |
许绍洋 |
龙军
|
|||||
| 3488653 | 21 | 山本领平 |
舒淇 |
陈林 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张振宇 |
王子鸣 |
杨晶晶 |
|||||
| 3488651 | 13 | 孙燕姿 |
林志颖 |
冬冬
|
|||||
| 3488650 | 18 | 宠物店男孩 |
唱盘刽子手 |
蔡依林 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杰西卡辛普森 |
白歆惠 |
申承勋
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈小霞 |
麦浚龙 |
戴爱玲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 山野 |
周国贤 |
久石让 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金钟旭 |
姚敏 |
谜样乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 沙非 |
林蒙 |
吴卓玲
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王壮 |
小池彻平 |
吴德华 |
|||||
| 3488643 | 14 | 布赖恩威尔森 |
水晶蝶 |
张寒 |
|||||
| 3488642 | 07 | 动力火车 |
贾南 |
杨波
|
|||||
| 3488641 | 13 | 林韦君 |
黄喆宇 |
汪蕊
|
|||||
| 3488640 | 08 | 章鹏 |
尹赫 |
三浦大知
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蔡妍 |
梁晓丰 |
魏如昀 |
|||||
| 3488638 | 15 | 杨普评 |
彭学斌 |
徐健淇 |
|||||
| 3488637 | 10 | 王艺翔 |
苦荣 |
橙草
|
|||||
| 3488636 | 14 | 徐志杰 |
南贤俊 |
张智华 |
|||||
| 3488635 | 09 | 金宇宙 |
陈小春 |
雷有辉
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黄大城 |
陈司翰 |
张桑悦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 槟榔兄弟 |
林俊杰 |
张珊珊 |
|||||
| 3488632 | 20 | 旺财 |
杨芳仪 |
黄家强 |
|||||
| 3488631 | 07 | 郑融 |
童冰玉 |
方大同
|
|||||
| 3488630 | 14 | 亚香缇 |
闵宽弘 |
布拉姆斯 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李元智 |
岳夏 |
应昌佑
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈明章 |
刘韵 |
东方快车
|
|||||
| 3488627 | 07 | 韩庚 |
玉置成实 |
郑在亨
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郑爽 |
胡佳琛 |
东东汤运焕
|
|||||
| 3488625 | 16 | 暖乐团 |
金政文 |
小文 |
|||||
| 3488624 | 16 | 玛芮斯布鲁克丝 |
凯里拉 |
杨佳 |
|||||
| 3488623 | 11 | 丛飞飞 |
龚柯允 |
灰姑娘
|
|||||
| 3488622 | 16 | 埃利克克莱普顿 |
卓定涛 |
羽泉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 蔡国权 |
龚诗嘉 |
赵美彤 |
|||||
| 3488620 | 07 | 西城男孩 |
白雪 |
窦智孔
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王子 |
王强 |
艾拉妮丝莫莉塞特
|
|||||
| 3488618 | 15 | 安百慧 |
元卫觉醒 |
胡培蔚 |
|||||
| 3488617 | 22 | 朴章根 |
姚鸣 |
范冰冰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 郑欣宜 |
杨宗纬 |
野孩子
|
|||||
| 3488615 | 16 | 雁卿 |
丛浩楠 |
马云龙 |
|||||
| 3488614 | 17 | 许冠文 |
阳帆 |
谷德昭 |
|||||
| 3488613 | 08 | 宋子璇 |
群星 |
幼齿少年家
|
|||||
| 3488612 | 15 | 阿朵 |
林嘉欣 |
殷秀梅 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李修 |
赵英俊 |
诱导社
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
干乐队 |
叶蓓 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 莲儿与啷当六便士合唱团 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 何伶 ) 期 | 24 | 未开 ( 姚苏蓉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 赵颂茹 ) 期 | 25 | 未开 ( 甘薇 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 朱孝天 ) 期 | 26 | 未开 ( 侯尼勋 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 区瑞强 ) 期 | 27 | 未开 ( 金贤哲 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 窦唯 | 中岛美嘉 | 安琥 | |
| 709 | 15 | 金勇五 | 碧昂丝 |
|
| 708 | 15 | 雷有曜 | 叶振棠 |
|
| 707 | 13 | 张立基 | 林浩威 |
|
| 706 | 05 | 梅兰芳 | 希瑞克劳 |
|
| 705 | 07 | 李建复 | 翁立友 |
|
| 704 | 14 | 姚莉 | 杨雪帆 |
|
| 703 | 09 | 卞进燮 | 金培达 |
|
| 702 | 16 | 郑楠 | 香香 |
|
| 701 | 11 | 罗时丰 | 阿穆隆 |
|
| 700 | 21 | 纵贯线 | 王铁峰 |
|
| 699 | 08 | 爱乐团 | 陆锋 |
|
| 698 | 15 | 石康军 | 李菲 |
|
| 697 | 12 | 天使之翼合唱团 | 梁弘志 |
|
| 696 | 18 | 张四十三 | 德永英明 |
|
| 695 | 09 | 安东尼 | 雀斑 |
|
| 694 | 11 | 陈淑桦 | 孙逊 |
|
| 693 | 11 | 李伟菘 | 梦幻塑胶机器 |
|
| 692 | 10 | 李家发 | 任岩 |
|
| 691 | 10 | 林佳蓉 | 苏慧伦 |
|
| 690 | 18 | 玩乐团 | 金木一 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved