必备条件:2级锤(破坏蘑菇屏
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 谭咏麟 |
廖子褕 |
张觉隆 |
|||||
| 3488708 | 15 | 赫拉瑞达芙 |
曹诚模 |
企鹅 |
|||||
| 3488707 | 13 | 津亭 |
查克贝里 |
郭富城
|
|||||
| 3488706 | 05 | 辛蒂露球 |
郑宇文 |
叶俊岑
|
|||||
| 3488705 | 07 | 赵芬妮 |
田梓呈 |
小黑柯受良
|
|||||
| 3488704 | 14 | 雷光夏 |
男孩地带 |
邓丽君 |
|||||
| 3488703 | 09 | 陶莉萍 |
李伟宾 |
马珊娜
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李菁 |
莱昂内而里奇 |
汪明荃 |
|||||
| 3488701 | 11 | 后舍男生 |
小淘气家族 |
艾歌
|
|||||
| 3488700 | 21 | 吉娃斯杜岚 |
汤盈盈 |
洪百慧 |
|||||
| 3488699 | 08 | 酷玩乐队 |
布莱恩亚当斯 |
邓力源
|
|||||
| 3488698 | 15 | 坂本隆一 |
江明学 |
王建复 |
|||||
| 3488697 | 12 | 森广隆 |
田原俊彦 |
廖文慈
|
|||||
| 3488696 | 18 | 黄鑫 |
邓丽欣 |
唐嫣 |
|||||
| 3488695 | 09 | 翁立友 |
陈予新 |
李在宪
|
|||||
| 3488694 | 11 | 琼安奥斯朋 |
黑盒 |
谢雨欣
|
|||||
| 3488693 | 11 | 南勋 |
季忠平 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488692 | 10 | 钱韦成 |
曲佑良 |
街头霸王
|
|||||
| 3488691 | 10 | 林琼珑 |
崔萍 |
方顺吉
|
|||||
| 3488690 | 18 | 彭立 |
张世 |
钟明峻 |
|||||
| 3488689 | 13 | 澎恰恰 |
小辣椒 |
安又琪
|
|||||
| 3488688 | 14 | 狼啸 |
陈百祥 |
蔡育鹏 |
|||||
| 3488687 | 15 | 谢顺福 |
卓亚君 |
廖昌永 |
|||||
| 3488686 | 12 | 洪子晴 |
阿贵 |
玛莉佛芮崔克森
|
|||||
| 3488685 | 12 | 熙道 |
黄丽玲 |
辛小玲
|
|||||
| 3488684 | 08 | 尹熙中 |
班得瑞乐团 |
张玥
|
|||||
| 3488683 | 18 | 何真真 |
朱江 |
赵英其 |
|||||
| 3488682 | 19 | 琳恩玛莲 |
华少翌 |
阮丹青 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郭美美 |
许维芝 |
方怡萍
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄淑惠 |
温胜光 |
张米亚 |
|||||
| 3488679 | 08 | 姜道 |
童丽 |
久石让
|
|||||
| 3488678 | 07 | 赵颂茹 |
袁智勇 |
陈翔
|
|||||
| 3488677 | 11 | 马场弘文 |
梦幻塑胶机器 |
圣女合唱团
|
|||||
| 3488676 | 16 | 刘冰 |
潘虹樾 |
黑豹 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张真 |
查娜 |
王晨光 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李乐诗 |
荣帝丞 |
吕秀龄 |
|||||
| 3488673 | 13 | 深南大道 |
亚丁人 |
周华健
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈慧恬 |
蔡惠羽 |
玻璃箱子
|
|||||
| 3488671 | 19 | 黄圣依 |
叶振棠 |
花生队长 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黛娜华盛顿 |
喜多郎 |
郑钧 |
|||||
| 3488669 | 11 | 门生乐队 |
胡彦斌 |
陈少云
|
|||||
| 3488668 | 05 | 茜蒂诺哈丽莎 |
孙艺心 |
李凯年
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘芳 |
卫薇儿 |
赵壮赫 |
|||||
| 3488666 | 14 | 迈克尔杰克逊 |
金妍宇 |
李进 |
|||||
| 3488665 | 11 | 胡耀威 |
戴雪儿 |
克里斯蒂伯
|
|||||
| 3488664 | 21 | 邓咏家 |
雷颂德 |
赵晨 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李东允 |
童欣 |
张楚格
|
|||||
| 3488662 | 12 | 绿洲乐队 |
曹璐 |
胡枫
|
|||||
| 3488661 | 09 | 郝菲尔 |
五月天 |
红蚂蚁
|
|||||
| 3488660 | 18 | 杨致焕 |
金瑞瑶 |
玉置浩二 |
|||||
| 3488659 | 12 | 珍纳 |
高晨维 |
元佑
|
|||||
| 3488658 | 11 | 阿本 |
守护 |
林子娟
|
|||||
| 3488657 | 10 | 邓妙华 |
曹成模 |
辣妹
|
|||||
| 3488656 | 22 | 胡白 |
零峰 |
陈旭 |
|||||
| 3488655 | 19 | 尹光 |
黄大城 |
谜样乐团 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张帝 |
恣慰 |
陈刚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈以生 |
张梅 |
蓓蕾 |
|||||
| 3488652 | 18 | 李文世 |
汤奕蓉 |
陈晓欣 |
|||||
| 3488651 | 13 | 卢巧音 |
燕妮 |
乔治班逊
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杰瑞李刘易斯 |
王若琳 |
上松秀実 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈诗慧 |
吴雅梦 |
慕容萱
|
|||||
| 3488648 | 16 | 费翔 |
峇奴 |
李锦 |
|||||
| 3488647 | 19 | 丁子峻 |
王杰 |
堀内孝雄 |
|||||
| 3488646 | 17 | 郑载日 |
曾淑勤 |
胡晓晴 |
|||||
| 3488645 | 13 | 熊文 |
谭维维 |
胡培蔚
|
|||||
| 3488644 | 19 | 善舞的死者 |
阳溢妹妹 |
张国荣 |
|||||
| 3488643 | 14 | 颜蓥奇 |
陈奂仁 |
曲祐良 |
|||||
| 3488642 | 07 | 何瑶 |
可米小子 |
艾莉莎
|
|||||
| 3488641 | 13 | 飞颖 |
吴淑敏 |
天堂乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赵恩 |
瑞秋 |
梁静茹
|
|||||
| 3488639 | 22 | 姜成勋 |
本田雅人 |
安德列里欧 |
|||||
| 3488638 | 15 | 赵学而 |
李伟菘 |
黎骏 |
|||||
| 3488637 | 10 | 郭晋安 |
陈建年 |
鲍勃迪伦
|
|||||
| 3488636 | 14 | 宇恒蕃茄女孩 |
周璇 |
金健武 |
|||||
| 3488635 | 09 | 马玉芬 |
昊恩家家 |
狗毛
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吴梵 |
小柯 |
鲍比达
|
|||||
| 3488633 | 17 | 周蕙 |
远方 |
赵美彤 |
|||||
| 3488632 | 20 | 徐一丹 |
常静 |
吕珊 |
|||||
| 3488631 | 07 | 勇者无畏乐队 |
林颖娴 |
高凌风
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林帆 |
罗克塞特乐队 |
李九鸣 |
|||||
| 3488629 | 11 | 杨青倩 |
阿才 |
崔正哲
|
|||||
| 3488628 | 12 | 妮妮 |
朱娜 |
吕良伟
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林爽 |
王志心 |
陈浩民
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张俊天 |
黄羽承 |
江美丽
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杨立钛 |
江蕙 |
崔贤俊 |
|||||
| 3488624 | 16 | 关怀 |
恩雅 |
张芸京 |
|||||
| 3488623 | 11 | 闵宽弘 |
尹赫 |
杨晶晶
|
|||||
| 3488622 | 16 | 凡妮莎 |
天使之翼合唱团 |
奥运北京 |
|||||
| 3488621 | 21 | 朱咪咪 |
唐艾萱 |
便利商店 |
|||||
| 3488620 | 07 | 高宇 |
李和曾 |
蒂娜亚瑞纳
|
|||||
| 3488619 | 11 | 沈建祥 |
李小龙 |
乔任梁
|
|||||
| 3488618 | 15 | 孙烨 |
纪佳松 |
二月里来 |
|||||
| 3488617 | 22 | 夜愿 |
黄磊 |
关德辉 |
|||||
| 3488616 | 10 | 何美玲 |
李孝利 |
迈可森
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张钰 |
哥哥妹妹 |
方迪 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李易珊 |
陈晓娟 |
具俊烨 |
|||||
| 3488613 | 08 | 姚小龙 |
黑棒 |
基尚
|
|||||
| 3488612 | 15 | 韩京日 |
金范秀 |
陈奕 |
|||||
| 3488611 | 06 | 蝎子乐队 |
灵感 |
弦子
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
静婷 |
何沛澄 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 财津和夫 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 赵薇 ) 期 | 24 | 未开 ( 叶欢 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李晓杰 ) 期 | 25 | 未开 ( 尹子茹 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 李尤 ) 期 | 26 | 未开 ( 飘乐队 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 雨天 ) 期 | 27 | 未开 ( 白玉昆 ) 期 |
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 河村隆一 | 林雄威 | 梁铭芷 | |
| 709 | 15 | 周山 | 王珏 |
|
| 708 | 15 | 张清芳 | 郑希怡 |
|
| 707 | 13 | 李琛 | 李威 |
|
| 706 | 05 | 五条人 | 洪玲 |
|
| 705 | 07 | 薄荷叶 | 泼猴 |
|
| 704 | 14 | 开心少女组 | 星盒子 |
|
| 703 | 09 | 陈玉建 | 徐英恩 |
|
| 702 | 16 | 侯美仪 | 林心如 |
|
| 701 | 11 | 安七炫吴建豪 | 廖书凡 |
|
| 700 | 21 | 罗拉普西妮 | 陈悦 |
|
| 699 | 08 | 蒋志光 | 碧薇莉耐特 |
|
| 698 | 15 | 陈玮儒 | 快乐家族 |
|
| 697 | 12 | 黄贯中 | 吴彤 |
|
| 696 | 18 | 李泰祥 | 王晓南 |
|
| 695 | 09 | 陆瑶 | 乔杰克逊 |
|
| 694 | 11 | 刘玲玲 | 松田树利亚 |
|
| 693 | 11 | 安志杰 | 劳伦希尔 |
|
| 692 | 10 | 袁世海 | 区瑞强 |
|
| 691 | 10 | 熊汝霖 | 王俊雄 |
|
| 690 | 18 | 中岛美嘉 | 赵焱 |
|
Copyright © 2021 旋诀舍朵28预测网 All Rights Reserved